Sie brauchen nicht mehr Auslastung. Sie müssen wissen, wie viel Gewinn falsche Preise kosten.
Höhere Preise können trotz weniger Nächte mehr Gewinn erzeugen. Rabatte können den Kalender füllen und Marge zerstören.
Aktuelle Wirtschaftlichkeit
Wie die Nachfrage Ihrer Ansicht nach reagiert
Sie geben die Annahme ein; Gatavia prüft die Wirtschaftlichkeit.
Wie viel Auslastung Sie nach einer Preiserhöhung verlieren dürfen
Bei +10% darf die Auslastung um bis zu 7.8 Punkte fallen. Schwelle: 60.2%.
Wie viel Auslastung ein Rabatt bringen muss
Bei −10% brauchen Sie mindestens 10.1 zusätzliche Punkte, etwa 37 zusätzliche Nächte pro Jahr.
+30% bringt den Durchschnittspreis auf 215 €, mit 56.0% Auslastung und 3.844 € zusätzlichem Gewinn.
Optimieren Sie nicht Auslastung. Optimieren Sie Gewinn.
Wir wenden Ihre Annahme auf sechs Preisbewegungen an.
Wirtschaftskarte Preis × Auslastung
Jede Zelle zeigt den Jahresgewinn für diese Kombination.
| Auslastungsänderung | -20% | -10% | 0% | +10% | +20% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +20 pts | 21.348 € -1.115 € | 25.827 € +3.364 € | 30.305 € +7.842 € | 34.783 € +12.320 € | 39.262 € +16.799 € | 43.740 € +21.277 € |
| +10 pts | 18.445 € -4.018 € | 22.414 € -48 € | 26.384 € +3.921 € | 30.353 € +7.890 € | 34.323 € +11.860 € | 38.292 € +15.829 € |
| 0 pts | 15.542 € -6.921 € | 19.002 € -3.461 € | 22.463 € +0 € | 25.923 € +3.461 € | 29.384 € +6.921 € | 32.844 € +10.382 € |
| -10 pts | 12.639 € -9.824 € | 15.590 € -6.873 € | 18.542 € -3.921 € | 21.493 € -969 € | 24.445 € +1.982 € | 27.397 € +4.934 € |
| -20 pts | 9.735 € -12.727 € | 12.178 € -10.285 € | 14.621 € -7.842 € | 17.064 € -5.399 € | 19.506 € -2.957 € | 21.949 € -514 € |
Gewinn = Durchschnittspreis pro Nacht × belegte Nächte − Provisionen − variable Kosten − Wechselkosten − Fixkosten.
FAQ
Prognostiziert Gatavia Nachfrage?
Nein.
Was zeigt eine Preiserhöhung?
Die nötige Mindestauslastung.
Was zeigt ein Rabatt?
Die nötige Zusatzauslastung.
Optimiert es Umsatz?
Es zeigt Umsatz, priorisiert aber Gewinn nach realen Kosten.
